Informe Desarrollo QA - Commerce QA Portal - v1.5.0-rc.2
Decisión tomada por QA: APROBADA_CON_OBSERVACIONES
> Informe de demostración del build actual. Se identifican 3 casos fallidos, 2 casos bloqueados y 1 bug abierto de severidad alta. El release no > debería aprobarse todavía hasta revisar los fallos críticos, completar la evidencia pendiente y validar nuevamente los casos bloqueados. Este > snapshot congela el estado actual para compartirlo con QA, Desarrollo y stakeholders.
> Informe de demostración del build actual. Se identifican 3 casos fallidos, 2 casos bloqueados y 1 bug abierto de severidad alta. El release no > debería aprobarse todavía hasta revisar los fallos críticos, completar la evidencia pendiente y validar nuevamente los casos bloqueados. Este > snapshot congela el estado actual para compartirlo con QA, Desarrollo y stakeholders.
Diagnóstico de calidad: Bloqueado
- 3 casos fallidos
- 2 casos bloqueados
- 1 bugs abiertos de severidad alta/critica
| Fallos | 3 |
|---|---|
| Bloqueos | 2 |
| Bugs abiertos | 3 |
| Fallos sin bug | 5 |
| Fallos sin evidencia | 5 |
Fallos y bloqueos diagnosticables
| Caso | Contexto | Estado | Esperado | Obtenido / diagnostico | Bug / flags |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-006 Login y sesion | TC-006 - Login y sesion - escenario demo 6 Prioridad: MEDIA · Responsable: Administrador QA | FALLO Paso 1 | El flujo carga sin errores visibles | Timeout controlado en demo | Sin bug abierto Sin evidenciaSin bug |
| TC-010 Regresion automatizada | TC-010 - Regresion automatizada - escenario demo 10 Prioridad: ALTA · Responsable: Administrador QA | BLOQUEADO Paso 1 | El flujo carga sin errores visibles | demo_showcase_v1: snapshot demo. | Sin bug abierto Sin evidenciaSin bug |
| TC-013 Checkout y pagos | TC-013 - Checkout y pagos - escenario demo 13 Prioridad: MEDIA · Responsable: Administrador QA | FALLO Paso 1 | El flujo carga sin errores visibles | Timeout controlado en demo | Sin bug abierto Sin evidenciaSin bug |
| TC-020 Regresion automatizada | TC-020 - Regresion automatizada - escenario demo 20 Prioridad: ALTA · Responsable: Administrador QA | FALLO Paso 1 | El flujo carga sin errores visibles | Timeout controlado en demo | Sin bug abierto Sin evidenciaSin bug |
| TC-021 Login y sesion | TC-021 - Login y sesion - escenario demo 21 Prioridad: MEDIA · Responsable: Administrador QA | BLOQUEADO Paso 1 | El flujo carga sin errores visibles | demo_showcase_v1: snapshot demo. | Sin bug abierto Sin evidenciaSin bug |
Bugs asociados a la build
| Bug | Caso / suite | Severidad | Estado | Tiempo / build | Evidencia / responsable |
|---|---|---|---|---|---|
| BUG-DEMO-COM-003 Ver TC-018 - falla demo trazable | TC-018 Checkout y pagos | MEDIA Prioridad P2 | ABIERTO Abierto | 57 min Origen: v1.3.0 Corrección: N/D | Completa Resp.: Sin asignar |
| BUG-DEMO-COM-001 Ver TC-004 - falla demo trazable | TC-004 Reportes de orden | ALTA Prioridad P1 | ABIERTO Abierto | 57 min Origen: v1.3.0 Corrección: N/D | Completa Resp.: Sin asignar |
| BUG-DEMO-COM-002 Ver TC-011 - falla demo trazable | TC-011 Login y sesion | MEDIA Prioridad P2 | ABIERTO Abierto | 57 min Origen: v1.3.0 Corrección: N/D | Completa Resp.: Sin asignar |
Ficha publica de bugs para replicacion
BUG-DEMO-COM-003 · TC-018 - falla demo trazable Ver
MEDIA P2 ABIERTO
| Caso | TC-018 |
|---|---|
| Build | Sin build |
| Ambiente | N/D |
| Navegador | N/D |
| Dispositivo | N/D |
| SO | N/D |
Descripcion:
Sin descripcion
Precondiciones:
N/D
Pasos para reproducir:N/D
Esperado:
N/D
Obtenido:
N/D
Logs / contexto tecnico:
Sin logs
Notas QA:
Sin notas
Comentarios
- Sin comentarios congelados.
BUG-DEMO-COM-001 · TC-004 - falla demo trazable Ver
ALTA P1 ABIERTO
| Caso | TC-004 |
|---|---|
| Build | Sin build |
| Ambiente | N/D |
| Navegador | N/D |
| Dispositivo | N/D |
| SO | N/D |
Descripcion:
Sin descripcion
Precondiciones:
N/D
Pasos para reproducir:N/D
Esperado:
N/D
Obtenido:
N/D
Logs / contexto tecnico:
Sin logs
Notas QA:
Sin notas
Comentarios
- Sin comentarios congelados.
BUG-DEMO-COM-002 · TC-011 - falla demo trazable Ver
MEDIA P2 ABIERTO
| Caso | TC-011 |
|---|---|
| Build | Sin build |
| Ambiente | N/D |
| Navegador | N/D |
| Dispositivo | N/D |
| SO | N/D |
Descripcion:
Sin descripcion
Precondiciones:
N/D
Pasos para reproducir:N/D
Esperado:
N/D
Obtenido:
N/D
Logs / contexto tecnico:
Sin logs
Notas QA:
Sin notas
Comentarios
- Sin comentarios congelados.
Bugs y seguimiento por build
| Bug / Ticket | Detalle | Severidad | Estado | Builds |
|---|---|---|---|---|
| BUG-DEMO-COM-001 N/D | TC-004 - falla demo trazable Sin ultimo comentario | ALTA Prioridad P1 | ABIERTO Sigue abierto | Primera: v1.3.0 Ultima: v1.3.0 v1.3.0 |
| BUG-DEMO-COM-002 N/D | TC-011 - falla demo trazable Sin ultimo comentario | MEDIA Prioridad P2 | ABIERTO Sigue abierto | Primera: v1.3.0 Ultima: v1.3.0 v1.3.0 |
| BUG-DEMO-COM-003 N/D | TC-018 - falla demo trazable Sin ultimo comentario | MEDIA Prioridad P2 | ABIERTO Sigue abierto | Primera: v1.3.0 Ultima: v1.3.0 v1.3.0 |
Regresiones y reincidencias
No hay bugs vinculados para seguimiento.
Acciones recomendadas
- Re-ejecutar los casos bloqueados despues de corregir datos, ambiente o selectores.
- Asociar cada fallo sin ticket a un bug interno o ticket externo antes de cerrar el build.
- Priorizar bugs abiertos que afectan el build actual y validar correccion en el proximo build.